高白度,带蓝色底调,优异的干流动性,高遮盖力。
应用:
色母粒,粉末涂料,具有优异的色彩性能。
适用类型:
热稳定性高,白度高。
技术特性:
| TiO2%(ISO 591-1) | 94% |
| 无机表面处理 | ZrO2 Al₂O3 |
| 有机表面处理 | 是的 |
| 分类(ISO 591-1) | R2 |
| 彩色(ISO 787-25) | △E≤0.5 |
| 相对散射力(ISO 787-24) | 95-105% |
| 密度(ISO 787-10) | 4.0克/立方厘米 |
| CIE(L*) (GB/T1864-2012) | 95.7 |
| 降低功率(TCS) | 1980 |
| pH值(ISO 787-9) | 7.2 |
| 吸油率(ISO 787-5) | 19克/100克 |
| 45微米残留物(ISO 787-18) | 0.01% |
| 电阻率(ISO 787-14) | 100Ω·m |
| 包装时在 105℃ 下挥发(ISO 787-2)。 | 0.3% |
描述2

