经过无机包覆、有机表面处理,分散性、遮盖力强,光泽度高,具有强烈的蓝色底色色调。
应用:
涂料、油漆、塑料、着色剂、色片
适用类型:
粉体通用型
产品包装:
25KG纸塑复合袋
技术特性:
| TiO2含量,%(m/m) | ≥ 93.0 |
| 无机表面处理材料 | ZrO2.nH2O、A12O₃.nH2O |
| 有机表面处理材料 | 多元醇 |
亮度值 | ≥ 94.5 |
褪色能力(雷诺数) | ≥1880 |
吸油量,g/100g颜料 | ≤18 |
105℃挥发分,% | ≤0.5 |
| 水悬浮液PH值 | 6.0~9.0 |
| 45μm筛余物,% | ≤0.02 |
| 水萃取液电阻率,Ω·m | ≥80 |
| 金红石含量,% | ≥ 98.0 |
| 色散,(Hegeman 数) | ≥6.25 |
| 真密度,g/cm3 | 4.1 |
| 国际标准ISO 591分类 | R2 |
| 美国材料与试验协会 ASTM D476 分类 | 在 |
描述2

