Dioxyde de titane rutile TiO2 R-2219
Blancheur élevée avec une nuance bleutée, excellente fluidité à sec, opacité élevée.
Application:
Mélange-maître, revêtement en poudre aux performances de couleur exigeantes.
Types applicables :
Haute stabilité thermique et blancheur élevée.
Propriétés techniques :
| TiO2% (ISO 591-1) | 94% |
| Traitement de surface inorganique | ZrO2 Al₂O3 |
| Traitement de surface organique | Oui |
| Classification (ISO 591-1) | R2 |
| Couleur (ISO 787-25) | △E≤0,5 |
| Force de diffusion relative (ISO 787-24) | 95-105% |
| Densité (ISO 787-10) | 4,0 g/cm3 |
| CIE(L*) (GB/T1864-2012) | 95,7 |
| Réduction de puissance (TCS) | 1980 |
| Valeur du pH (ISO 787-9) | 7.2 |
| Absorption d'huile (ISO 787-5) | 19 g/100 g |
| Résidu sur 45 µm (ISO 787-18) | 0,01% |
| Résistivité (ISO 787-14) | 100 Ω.m |
| Volatil à 105 °C (ISO 787-2) à l'emballage | 0,3% |
description2

